Lakes | |
Larm et al. (2020) | 18 | 700 | 0.25 | 0.50 | 1.8 | 0.050 | 0.085 | 0.35 | 0.0025 | 2 600 | | | <0.010 | | | | | | | | | | <0.010 | <0.020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.45 | 53 000 | | | | | 13 000 | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | 28 | 920 | 0.22 | 0.94 | 5.4 | 0.010 | 0.11 | 0.45 | <0.0020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Median | 23 | 810 | 0.24 | 0.72 | 3.6 | 0.030 | 0.098 | 0.40 | 0.0018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Min | 18 | 700 | 0.22 | 0.50 | 1.8 | 0.010 | 0.085 | 0.35 | 0.0010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Max | 28 | 920 | 0.25 | 0.94 | 5.4 | 0.050 | 0.11 | 0.45 | 0.0025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sea, sea bays | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Median | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Max | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Water courses | |
Larm and Larm (2019) | 100 | 1 500 | 1.1 | 7.9 | 22 | 0.023 | 0.71 | 1.9 | | 6 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.86 | | | | | | 7 900 | | | | | | | | | | | | | | |
Larm and Larm (2019) | 140 | 1 100 | 1.3 | 8.8 | 35 | 0.033 | 1.0 | 1.9 | 0.0035 | 15 000 | | | 0.012 | | | | | | | | | <0.010 | 0.028 | <0.10 | | | | | | | <0.10 | | | | | | <0.40 | | | | | | <0.030 | 0.0075 | | | | | | | | | | | | 6 400 | 5 600 | | | | | | | | | | | | | |
Larm and Larm (2019) | 18 | 680 | 0.30 | 1.4 | 3.3 | 0.0090 | 0.43 | 0.72 | 0.00058 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.27 | | | | | | 5 100 | | | | | | | | | | | | | | |
Larm and Larm (2019) | | | | | | | | | | 3 500 | | | <0.010 | | | | | | | | | <0.010 | <0.010 | <0.10 | | | | | | | <0.10 | | | | | | <0.40 | | | | | | <0.030 | <0.010 | | | | | | | | | | | | | 4 600 | | | | | | | | | | | | | |
Larm and Larm (2019) | 14 | 890 | 0.26 | 1.5 | 4.4 | | 0.32 | 0.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 500 | | | | | | | | | | | | | | |
Larm and Larm (2019) | 16 | 670 | 0.30 | 2.2 | 4.7 | 0.0072 | 0.43 | 0.87 | 0.0015 | 2 200 | | | <0.010 | | | | | | | | | <0.010 | 0.013 | <0.020 | | | | | | | <0.10 | | | | | | 0.19 | | | | | | <0.030 | <0.010 | | | <0.0010 | | | 0.27 | | | | | | 6 800 | 6 500 | | | | | | | | | | | | | |
Larm and Larm (2019) | 31 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 300 | | | | | | | | | | | | | | |
Larm and Larm (2019) | 25 | 660 | 0.70 | 3.5 | 10 | 0.040 | 0.48 | 0.88 | 0.0023 | 5 500 | | | 0.0075 | | | | | | | | | 0.0070 | 0.019 | <0.10 | | | | | | | <0.10 | | | | | | 0.20 | | | | | | <0.030 | <0.010 | | | <0.0010 | | | 0.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Larm and Larm (2019) | 70 | 1 000 | 2.0 | 4.3 | 16 | 0.029 | 2.8 | 2.3 | 0.011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Larm and Larm (2019) | | | 2.0 | 4.0 | 14 | | 1.8 | 1.9 | 0.0035 | 43 000 | | | 0.010 | | | | | | | | | <0.010 | 0.025 | 0.12 | | | | | | | <0.10 | | | | | | <0.40 | | | | | | <0.030 | <0.010 | | | | | | 0.50 | | | | | | 10 000 | 7 700 | | | | | | | | | | | | | |
Larm and Larm (2019) | | 1 300 | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Larm and Larm (2019) | 58 | 1 000 | 0.19 | 6.2 | 14 | 0.019 | 0.51 | 1.3 | 0.0015 | 4 600 | | | <0.010 | | | | | | | | | <0.010 | <0.010 | <0.10 | | | | | | | <0.10 | | | | | | 0.31 | | | | | | <0.030 | <0.010 | | | | | | 0.54 | | | | | | 8 900 | 8 600 | | | | | | | | | | | | | |
Larm and Larm (2019) | 79 | 1 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 800 | 9 500 | | | | | | | | | | | | | |
Larm and Larm (2019) | 73 | 1 300 | 0.89 | 4.8 | 21 | 0.025 | 0.61 | 2.1 | 0.0026 | 9 800 | | | <0.010 | | | | | | | | | <0.010 | 0.0090 | 0.14 | | | | | | | 0.069 | | | | | | | | | | | | <0.030 | <0.010 | | | 0.00038 | | | 0.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Larm and Larm (2019) | 57 | 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Larm and Larm (2019) | 39 | 680 | 0.54 | 2.5 | 10 | 0.014 | 0.37 | 0.86 | <0.0020 | 4 100 | | | <0.010 | | | | | | | | | <0.010 | <0.010 | <0.10 | | | | | | | <0.10 | | | | | | 0.32 | | | | | | <0.030 | <0.010 | | | | | | 0.43 | | | | | | 8 500 | 8 200 | | | | | | | | | | | | | |
Larm and Larm (2019) | 70 | 1 100 | 1.2 | 4.5 | 17 | 0.030 | 0.91 | 1.4 | 0.0030 | 20 000 | | | <0.010 | | | | | | | | | <0.010 | <0.010 | <0.10 | | | | | | | <0.10 | | | | | | <0.40 | | | | | | <0.030 | <0.010 | | | | | | 0.53 | | | | | | 11 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | | | |
Larm and Larm (2019) | 32 | 660 | 1.2 | 3.9 | 14 | 0.040 | 0.49 | 0.90 | 0.0028 | 5 600 | | | 0.0027 | | | | | | | | | <0.010 | <0.010 | <0.10 | | | | | | | <0.10 | | | | | | <0.40 | | | | | | <0.030 | <0.010 | | | <0.0010 | | | 0.73 | | | | | | 6 500 | 6 200 | | | | | | | | | | | | | |
Larm and Larm (2019) | 41 | 1 100 | 0.56 | 2.9 | 8.0 | 0.018 | 0.57 | 1.3 | <0.0020 | 3 800 | | | <0.010 | | | | | | | | | <0.010 | <0.010 | <0.10 | | | | | | | <0.10 | | | | | | <0.040 | | | | | | <0.030 | <0.010 | | | | | | 0.42 | | | | | | 8 500 | 8 300 | | | | | | | | | | | | | |
Larm and Larm (2019) | 54 | 1 600 | 0.54 | 5.2 | 7.5 | 0.023 | 0.75 | 1.8 | 0.0015 | 5 400 | | | <0.010 | | | | | | | | | 0.014 | 0.013 | 0.58 | | | | | | | <0.10 | | | | | | <0.40 | | | | | | <0.030 | <0.010 | | | | | | 0.57 | | | | | | 9 300 | 9 200 | | | | | | | | | | | | | |
Larm and Larm (2019) | 65 | 1 100 | 1.9 | 26 | 52 | 0.055 | 1.0 | 1.5 | 0.0038 | 23 000 | | | 0.010 | | | | | | | | | <0.010 | 0.015 | <0.10 | | | | | | | <0.10 | | | | | | <0.40 | | | | | | <0.030 | 0.011 | | | | | | 0.40 | | | | | | 7 300 | 6 600 | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | 48 | 600 | 2.6 | 8.0 | 10 | 0.059 | 0.50 | 1.4 | 0.0057 | 23 000 | | | <0.010 | | | | | | | | | <0.010 | <0.010 | <0.020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.63 | 9 900 | | | | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | 28 | 1 200 | 0.45 | 3.0 | 11 | 0.035 | 0.36 | 1.4 | <0.0050 | 7 200 | | | <0.010 | | | | | | | | | <0.010 | <0.010 | <0.020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.63 | 35 000 | | | | | 8 600 | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | 48 | 980 | 0.67 | 3.7 | 8.0 | 0.030 | 0.52 | 2.0 | <0.0050 | 15 000 | | | <0.010 | | | | | | | | | <0.010 | <0.010 | <0.020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.79 | 41 000 | | | | | 7 300 | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | 73 | 1 900 | 0.42 | 3.2 | 3.4 | 0.029 | 0.85 | 2.2 | 0.0066 | 10 000 | | | <0.010 | | | | | | | | | <0.010 | <0.010 | <0.020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.76 | 22 000 | | | | | 27 000 | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | 180 | 1 800 | 1.4 | 10 | 32 | 0.043 | 1.3 | 2.4 | 0.0052 | 38 000 | | | 0.0058 | | | | | | | | | <0.010 | 0.011 | <0.020 | 0.0024 | 0.0010 | 0.0024 | 0.0031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.74 | 38 000 | | | | | 9 300 | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | 31 | 1 200 | 0.70 | 5.7 | 21 | 0.021 | 0.71 | 1.5 | <0.0050 | 16 000 | | | 0.0062 | | | | | | | | | <0.010 | 0.017 | <0.020 | | | 0.0056 | 0.0026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.71 | 81 000 | | | | | 14 000 | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | 38 | 1 000 | 0.65 | 4.1 | 10 | 0.023 | 0.75 | 1.2 | 0.0036 | 13 000 | | | 0.0055 | | | | | | | | | <0.010 | 0.0080 | <0.020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.73 | 54 000 | | | | | 37 000 | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | 35 | 1 100 | 0.47 | 1.6 | 3.6 | 0.019 | 0.72 | 2.0 | 0.0064 | 11 000 | | | <0.010 | | | | | | | | | <0.010 | <0.010 | <0.020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.53 | 74 000 | | | | | 2 300 | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | 34 | 1 400 | 0.91 | 5.3 | 9.6 | 0.027 | 0.63 | 1.2 | <0.0050 | 10 000 | | | <0.010 | | | | | | | | | <0.010 | 0.0067 | 0.056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.60 | 170 000 | | | | | 8 900 | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | 59 | 780 | 1.0 | 3.8 | 8.7 | 0.046 | 0.74 | 2.2 | 0.0037 | 19 000 | | | <0.010 | | | | | | | | | <0.010 | <0.010 | <0.020 | | | 0.0018 | 0.0027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.2 | 6 900 | | | | | 15 000 | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | 53 | 1 100 | 1.0 | 4.6 | 14 | 0.032 | 0.68 | 1.5 | 0.0029 | 27 000 | | | <0.010 | | | | | | | | | <0.010 | 0.0088 | 0.011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.76 | 210 000 | | | | | 17 000 | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 210 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | 110 | 1 500 | 0.91 | 3.2 | 7.4 | 0.032 | 0.56 | 1.1 | 0.0029 | 23 000 | | | <0.010 | | | | | | | | | <0.010 | <0.010 | 0.016 | 0.0016 | | 0.0020 | 0.0029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.76 | 8 200 | | | | | 6 500 | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | 85 | 1 300 | 1.2 | 3.9 | 5.4 | 0.026 | 1.0 | 1.4 | <0.10 | 10 000 | | | <0.010 | | | | | | | | | <0.010 | <0.010 | <0.020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.62 | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | 50 | 830 | 0.43 | 1.6 | 3.5 | 0.024 | 0.72 | 0.76 | <0.0050 | 15 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.51 | 44 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | 87 | 1 500 | 1.2 | 5.6 | 30 | 0.040 | 1.0 | 1.9 | | 10 000 | | | <0.010 | | | | | | | | | <0.010 | <0.010 | <0.020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.86 | 52 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Larm et al. (2020) | 84 | 1 400 | 1.0 | 5.1 | 26 | 0.028 | 1.0 | 2.3 | | 14 000 | | | 0.0068 | | | | | | | | | <0.010 | 0.010 | <0.020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.85 | 82 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Median | 53 | 1 100 | 0.91 | 4.0 | 10 | 0.028 | 0.71 | 1.4 | 0.0028 | 10 000 | | | 0.0050 | | | | | | | | | 0.0050 | 0.0050 | 0.011 | 0.0020 | | 0.0020 | 0.0027 | | | 0.050 | | | | | | 0.20 | | | | | | 0.015 | 0.0050 | | | 0.00050 | | | 0.63 | 43 000 | | | | | 8 600 | 7 700 | | | | | | | | | | | | | |
Min | 14 | 600 | 0.19 | 1.4 | 3.3 | 0.0072 | 0.32 | 0.71 | 0.00058 | 2 200 | | | 0.0027 | | | | | | | | | 0.0050 | 0.0050 | 0.010 | 0.0016 | | 0.0018 | 0.0026 | | | 0.050 | | | | | | 0.020 | | | | | | 0.015 | 0.0050 | | | 0.00038 | | | 0.27 | 6 900 | | | | | 2 300 | 4 600 | | | | | | | | | | | | | |
Max | 180 | 1 900 | 2.6 | 26 | 52 | 0.059 | 2.8 | 2.4 | 0.050 | 43 000 | | | 0.012 | | | | | | | | | 0.014 | 0.028 | 0.58 | 0.0024 | | 0.0056 | 0.0031 | | | 0.069 | | | | | | 0.32 | | | | | | 0.015 | 0.011 | | | 0.00050 | | | 1.2 | 210 000 | | | | | 37 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | | | |
Water quality criteria for surface water | |
StormTac surface water criteria (default) | 20-50 | 400-1 000 | 1.2 | 0.50 | 5.5 | 0.080 | 3.4 | 4.0 | | | | | 0.00017 | | 5.8 | 3.0 | 0.40 | 0.025 | 0.018 | | | 0.10 | 0.0063 | 2.0 | | | | | 0.30 | 0.60 | 10 | | | | 0.10 | 10 | 1.3 | 0.20 | 0.0050 | | 0.020 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | 1.0 | 0.00020 | 2.5 | 0.030 | 0.50 | 860 000 | 300 | | | | | | | | | 1.0 | 19 | | | | | | | | |
CCME (2004) | <10 | <100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CCME (2004) | 10-100 | 100-1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CCME (2004) | >100 | >1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CCME (2007) | 20-35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CCME (2007) | 35-100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CCME (2021) | | | | | | | 8.9 * | | 0.026 | | | | 0.015 | | 5.8 | 3.0 | 0.40 | 0.025 | 0.018 | | | 0.012 | 0.040 | 1.1 | | | | | | 1.8 | 370 | | | | | 100 | 16 | | 0.0030 | | 0.010 | | 1.0 | | 0.50 | 10 | 0.0080 | 1.8 | 0.20 | 5.0 | 120 000 | 300 | | | | | | | | | 2.6 | | | | | | | | | |
CCME (2021) | | | | | | 0.12 | 56 | | 0.016 | | | | | | | | | | | | | | | 1.4 | | | | | | | 110 | | | | | | | | 0.0020 | | | | 0.70 | | | | 0.0010 | | | 13 | | | | | | | | | | | 4.2 | | | | | | | | | |
Environment Canada (2011) | 50 | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EU (2013) | | | 1.2 * | | | 0.080 * | | 4.0 * | _ * | | | | 0.00017 | | 5.8 | 3.0 | 0.40 | 0.025 | 0.018 | | | 0.10 | 0.0063 | 2.0 | | | | | 0.30 | 0.60 | 10 | | | | 0.10 | 10 | 1.3 | 0.20 | 0.0050 | | 0.020 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | 1.0 | 0.00020 | 2.5 | 0.030 | | 860 000 | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | |
EU (2013) | | | 1.3 | | | 0.20 * | | 8.6 * | _ * | | | | 0.00017 | | | | | | | | | 0.10 | 0.0063 | 2.0 | | | | | 0.30 | 0.60 | 8.0 | | | | 0.10 | 10 | 1.3 | 0.20 | 0.00050 | | 0.0020 | 0.30 | 0.30 | 0.010 | 0.40 | 1.0 | 0.00020 | 2.5 | 0.030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Havs- och Vattenmyndigheten (2013) | | | | 0.50 * | 5.5 * | | 3.4 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.50 | | | | | | | | | | | 1.0 | | | | | | | | | |
Havs- och Vattenmyndigheten (2019) | | | 1.3 * | 0.87 * | 1.1 * | 0.20 * | 3.4 * | 8.6 * | | | | | 0.00017 | | | | | | | | | 0.10 | 0.0063 | 2.0 | | | | | 0.30 | 0.60 | 8.0 | | | | 0.10 | 10 | 1.3 | 0.20 | 0.00050 | | 0.0020 | 0.30 | 0.30 | 0.010 | 0.40 | 1.0 | 0.00020 | 2.5 | 0.030 | 0.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
